Resultat de votre parcours [8 articles]
3 - La bière celtique à Vindolanda et ses environs (tablettes 186 et 190)
Le commerce de la bière était local à Vindolanda. La bière était brassée à partir d'orge et de blé, sous forme de grains crus ou maltés. Nous n'avons pas de recettes de brassage, ni de rapport entre blé et orge, ni de ratio entre le total de grains utilisés et la bière obtenue. Dans la tablette 185, il est question de malt vert dont on retire les radicelles par battage ou frottage. Cette précision technique implique une méthode de brassage avancée. Les drêches de brasserie sont vendues comme fourrage, probablement mélangées avec de l'orge. Les tablettes ne donnent aucun indice sur la manière d’aromatiser la bière, si tant est qu'elle l’ait été à cette époque. Les éditeurs des tablettes de Vindolanda traduisent ceruesae par "bière celtique", pour suggérer une bière brassée localement par des Brittons de culture celte. Mais nous ignorons ce que «celtique» signifie pour une bière, d'un point de vue technique, sinon d'être bue par des populations de culture celtique. Ce commentaire ne diminue en rien la valeur exceptionnelle des textes de Vindolanda, ni le travail remarquable effectué par des universitaires et des ingénieurs pour lire, comprendre et préserver ces textes. Ils confirment que la bière a été faite à partir de grains de différentes sortes, avec des processus perfectionnés de maltage. Ceci a sans doute permis de brasser différentes bières, de densité et de goût variables. Mais les tablettes sont muettes à ce sujet. Il est à noter que les principes techniques de brasserie ne diffèrent pas beaucoup en Grande-Bretagne du peu que nous savons de la brasserie gauloise à la même époque.
Ceruesa est une forme moins commune que ceruesia ou ceruisia (voir fragment 737.2. Ceruesa sans le i est certainement écrit sur la tablette 190 lignes 7, 10, 21 et 24 ci-dessous; ceruesa est bien attestée (voir OLD; TLL; Holder, Altceltischer Sprachschatz, sv). Cette bière celte est connue pour avoir été bue dans l'armée. Davies (1971, p. 133) cite des preuves de sa fabrication avec du malt.
La tablette 186 comptabilise du porc, du sel, de la bière et des clous pour chaussures, avec quantités et valeur marchande, le tout acheté par Gracilis, Audax et Similis. Cer[u]ese (bière) est donné pour un brassin de blé ou d’orge, seuls ou mélangés dans un même brassin. Cette tablette fournit des indices d’un brassage local de la bière avec du malt (braces) également produit et vendu sur place. Ces aliments de base ont été achetés ou bien produits sous contrôle militaire direct, avec une combinaison des deux moyens d'approvisionnement.
Un metretam de bière est vendu. Ce récipient d'une capacité de 100 sextarii (54 litres) est précisé aux lignes 12 et 23. Le récipient metretam est mesuré en sextarii dans les autres textes de Vindolanda (ceruesa dans T. 190). Notez le volume de bière (54 l) livrée pour quelques personnes, et sa consommation régulière, mois après mois, de Novembre à Février, dans les sections préservées et lisibles du texte. Ce compte couvre plusieurs mois, entre la fin de l’année 110 et le début de l’année suivante, deux années désignées d’après les noms des consuls de Britannia.
Tablette 186 (traces = almost illegible writing) | ||
---|---|---|
1 | _[ ] per traces | ... par Gracilis (?) |
2 | [ ]. m(odios) xxx[..] ...... | ... modii 30+ ... |
3 | [ Decem]bres per Gracilem | Novembre/Décembre, par Gracilis, |
4 | [ ]. p(ondo) c ..[ | ..., pounds 100 ... |
5 | [...]..[Dece]mbres per Gracilem | Novembre/Décembre, par Gracilis, |
6 | [..].. p(ondo) xxii (asses) .. | ... pounds 22, asses .. |
7 | [c.3] K(alendas) Ianuarias Gracili clauos | 00 Janvier, à Gracilis, des clous |
8 | caligares n(umero) c (asses duos) | pour bottes, 100, asses 2 |
9 | [ K(alendas) I]anuarias per Audacem | 00 Janvier, par Audax, |
10 | salis p(ondo) lxxxv[ ].ii. | 85+ pounds de sel, asses 12+ (?) |
11 | [ K(alendas) I]anua{ui}rias cer[u]ese | 00 Décembre, de bière |
12 | metretam (asses) viii | un metretes, asses 8 |
13 | [CAL]PURNIO PISONE VETTIO | Durant le consulat de Calpurnius Piso |
14 | [B]OLANO CO(N)S(ULIBUS) uacat | Et Vettius Bolanus: |
15 | [c.5 Ia]nuarias per ...a..m | 00 Janvier, par Audax (?), |
16 | [ c.6 ].......c.ne (assem i) . | viande de chèvre (?), ..., as 1 (?) |
17 | [c.5 Feb]ruuaris per Gracilem | 00 février (?), par Gracilis, |
18 | [ c.7 ]..met.r.[c.3]s ...cum (asses) . | ..., asses .. |
19 | [c.4] Februuar[i]as per Gracilem | 00 février (?), par Gracilis, |
20 | [c.4]..m e. porc.. traces | ... porc (?) ... |
21 | [p]er Audacem porcine p(ondo) xi .. | par Audax, 11 pounds de porc (?) … |
22 | [..Id]us Februuarias per Similem | 0 février, par Similis, |
23 | ceruese metretam ... | un metretes de bière, ... |
24 | [ c.7 ]as per Auda[c]em | 00 février (?), par Audax ... |
La tablette 190 est un compte d’orge (hordei) et de bière (cer[u]esae). Elle fait le lien économique entre le commerce de grains et la fabrication de la boisson fermentée et brassée localement. En effet, un ceruesarius (brasseur) existe à Vindolanda (T. 182.ii.14) où on trouve du malt (bracis) (T 343.iii.25-8). Ici, les volumes de bière sont faibles (20 juin = 17 l; 23 juin = 25,8 l; 24 juin = 25,8 l + ...). Rien ne peut être déduit des volumes respectifs d’orge et de bière, car l’orge n’est pas explicitement livrée et réservée pour le brassage.
Ce compte se rattache à la Période 3 et provient de l’administration domestique du praetorium, pas de l’approvisionnement des troupes. L’orge ne fournit donc aucun indice d’utilisation de fourrage pour chevaux, et ne prouve pas que la 9èmecohorte Batave fût équestre.
Tablette 190 | ||
---|---|---|
2 | ] m(odios) [.]ii (denarii) s(emissem) | ... modii 3 (?), denarii ½ |
3 | ].i..m (denarii) s(emissem) | ... denarii ½ |
lacune | ||
1 | a]d sacrum (denarios) [ | ... pour la célébration, denarii … |
2 | ]m ad sacrum (denarios) [ | ... pour la célébration, denarii .. |
3 | ]atam ad sacrum [ | ... pour la célébration... |
4 | Uacat | |
5 | m?xiii K(alendas) Iuli[as | 19 Juin |
6 | horde[i | d’orge ... |
7 | ceruesa[e | de bière ... |
8 | x[ii] K(alendas) Iulias | 20 juin |
9 | hordei m(odios) iiii [ | 4 (plus) (?) modii d’orge |
10 | ceruesae m(odios) ii | 2 modii de bière |
11 | [xi K(alendas) Iu]lias hordei [ | 21 juin, xxx d’orge ... |
12 | ].m ad hor[ | ... au grenier (?) ... |
13 | ].tum | ... |
14 | ]m(odios) ii | ... 2 modii |
15 | x K(alendas) Iulias | 22 juin |
16 | hordei m(odios) v s(emissem) | 5½ (?) modii d’orge |
17 | allatus uini ..ssec[ | Allatus (?), du vin de Massique (?) ...1 |
18 | viiii K(alendas) Iulias | 23 juin |
19 | hordei m(odios) v s(emissem) | 5½ modii d’orge |
20 | uini m(odium) i (sextarios) xiiii | 1 modius 14 sextarii 14 de vin |
21 | ceruesae m(odii) iii | 3 modii de bière |
22 | viii K(alendas) Iulias | 24 juin |
23 | hordei m(odios) vi.[ | 6 modii (plus) d’orge |
24 | ceruesae m(odios) iii (sextarios) ... | 3 modii x sextarii de bière |
25 | uini m(odium) i (sextarios) xii | of wine, modius 1 sextarii 12 |
26 | aceti (sextarios) ii | 2 sextarii de vin acidulé |
27 | per Priuatum | par Privatus, |
28 | muriae (sextarium) i s(emissem) | 1½ sextarii de sauce-poisson |
29 | per Priuatum | par Privatus, |
30 | axungiae (sextarios) x mut[(uo) | 10 sextarii de graisse de porc, comme prêt (?) |
31 | domino ad stipes | au seigneur des donations |
32 | per Priuatum | par Privatus, |
33 | uini m(odium) i ad sacrum | 1 modius de vin pour la célébration |
34 | d<i>uae | de la déesse (?) |
25 | uini (sextarios) xii | 12 sextarii de vin |
36 | per Priuatu[m | par Privatus, |
37 | vii K(alendas) Iulias | 25 juin |
38 | hordei (sextarios) .i. | 11½ (?) sextarii d’orge |
39 | domini Brigae man[se]- | les maîtres à Briga sont |
40 | runt | restés |
La tablette 649 montre que des Britons étaient en charge, sinon de fabriquer le malt, du moins de le convoyer par charriot à Vindolanda : " Tu recevras par des charriots de Britons … venant de Rac[]romaucus 381 modii (3.284 l.) de … malt (bracis). De plus, ils ont chargé 53 modii (457 l.) dans chaque charrette individuelle. Le container qu'ils convoient contient 63 modii …" (Bowman, Thomas 2003, 106).
1 Vignoble italique réputé entre le Latinium et la Campania.